Во вкладках размещена информация о долгах членов ДНП «Сивково» и индивидуалов. Данные обновляются один раз в месяц. Просьба погасить задолженность.
Членские взносы
дата формирования 23.12.2019
| Номер участка | Долг |
|---|---|
| Итого: | 186878.23 |
| 012 (298) | 300 |
| 020 (290) | 1400 |
| 021 (289) | 1303.23 |
| 024 (284) | 625 |
| 045 (235) | 38825 |
| 062 (215) | 2800 |
| 063 (214) | 2800 |
| 070 (257) | 41900 |
| 072 (254) | 2800 |
| 078 (255) | 52025 |
| 093 (193) | 3275 |
| 099 (197) | 38825 |
Целевые взносы
дата формирования 23.12.2019
| Номер участка | Долг перед ДНП |
|---|---|
| Итого: | 24045286.1 |
| 001 (258) | 306735.39 |
| 002 (259) | 306735.39 |
| 003 (260) | 306735.39 |
| 004 (261) | 306735.39 |
| 005 (262) | 306735.39 |
| 006 (263) | 306735.39 |
| 008 (275) | 306735.39 |
| 009 (276) | 306735.39 |
| 012 (298) | 188031.39 |
| 015 (238) | 306735.39 |
| 018 (292) | 306735.39 |
| 019 (291) | 306735.39 |
| 021 (289) | 240599.39 |
| 022 (288) | 306735.39 |
| 024 (284) | 5235.39 |
| 025 (285) | 306735.39 |
| 026 (286) | 306735.39 |
| 027 (281) | 306735.39 |
| 028 (282) | 306735.39 |
| 029 (283) | 306735.39 |
| 030 (279) | 306735.39 |
| 031 (280) | 306735.39 |
| 032 (277) | 306735.39 |
| 033 (278) | 306735.39 |
| 034 (272) | 306735.39 |
| 035 (273) | 306735.39 |
| 036 (270) | 306735.39 |
| 037 (271) | 306735.39 |
| 038 (267) | 306735.39 |
| 039 (269) | 306735.39 |
| 040 (268) | 306735.39 |
| 041 (266) | 306735.39 |
| 042 (265) | 306735.39 |
| 043 (240) | 306735.39 |
| 044 (239) | 306735.39 |
| 045 (235) | 226956.39 |
| 046 (234) | 306735.39 |
| 047 (233) | 306735.39 |
| 048 (232) | 306735.39 |
| 049 (231) | 306735.39 |
| 050 (230) | 306735.39 |
| 051 (229) | 306735.39 |
| 052 (228) | 306735.39 |
| 053 (227) | 306735.39 |
| 054 (226) | 306735.39 |
| 055 (225) | 306735.39 |
| 056 (224) | 306735.39 |
| 057 (223) | 306735.39 |
| 058 (219) | 700 |
| 059 (218) | 306735.39 |
| 060 (217) | 241735.39 |
| 061 (216) | 306735.39 |
| 064 (213) | 19735.39 |
| 065 (212) | 19735.39 |
| 066 (211) | 306735.39 |
| 067 (210) | 49735.39 |
| 068 (209) | 306735.39 |
| 069 (208) | 306735.39 |
| 070 (257) | 149855.39 |
| 072 (254) | 9735.39 |
| 073 (253) | 306735.39 |
| 074 (249) | 306735.39 |
| 075 (250) | 306735.39 |
| 076 (251) | 306735.39 |
| 078 (255) | 19735.39 |
| 081 (247) | 306735.39 |
| 082 (248) | 306735.39 |
| 084 (242) | 306735.39 |
| 085 (243) | 306735.39 |
| 086 (244) | 37060.39 |
| 087 (236) | 306735.39 |
| 088 (222) | 306735.39 |
| 089 (221) | 306735.39 |
| 090 (264) | 306735.39 |
| 091 (195) | 306735.39 |
| 092 (194) | 306735.39 |
| 093 (193) | 143110.39 |
| 094 (192) | 143110.39 |
| 095 (191) | 143110.39 |
| 096 (190) | 143110.39 |
| 097 (189) | 143110.39 |
| 098 (196) | 306735.39 |
| 099 (197) | 35935.39 |
| 102 (200) | 306735.39 |
| 103 (188) | 306735.39 |
| 104 (201) | 306735.39 |
| 105 (202) | 306735.39 |
| 106 (204) | 306735.39 |
| 107 (205) | 306735.39 |
| 108 (206) | 306735.39 |
| 113 (220) | 306735.39 |
Электропитание
дата формирования 03.08.2020
| Участок | Долг |
|---|---|
| Итого: | 21960.91 |
| 011 (299) | 4322.69 |
| 013 (297) | 946.84 |
| 017 (293) | 3069.32 |
| 020 (290) | 8688.3 |
| 023 (287) | 329.07 |
| 024 (284) | 215.97 |
| 062 (215) | 990.36 |
| 063 (214) | 327.31 |
| 071 (256) | 246.82 |
| 077 (252) | 114.67 |
| 079 (245) | 1610.15 |
| 083 (241) | 765.14 |
| 100 (198) | 334.27 |
Показания счетчиков
дата формирования: 03.08.2020
| Участок № | Показания, квт |
|---|---|
| 11 (299) | 15728 |
| 12 (298) | 13770 |
| 13 (297) | 18714 |
| 14 (295) | 6550 |
| 16 (294) | 59 |
| 17 (293) | 1157 |
| 20 (290) | 42377 |
| 23 (287) | 2500 |
| 24 (284) | 3398 |
| 58 (219) | 32 |
| 62 (215) | 13136 |
| 63 (214) | 59471 |
| 77 (252) | 43687 |
| 79 (245) | 20429 |
| 80 (246) | 4038 |
| 86 (244) | 10029 |
| 92 (194) | 6063 |
| 100 (198) | 3120 |
| 101 (199) | 6673 |
| 71 (256) | 1667 |
| 83 (241) | 978 |
